Eisenmangel in Deutschland — Die wichtigsten Zahlen 2026
Eisenmangel ist weltweit der häufigste Nährstoffmangel. In Deutschland sind schätzungsweise 8 % der Bevölkerung betroffen, bei Frauen im Reproduktionsalter steigt die Prävalenz auf 20 %. Diese Seite bündelt verifizierte Zahlen aus RKI, WHO, DGE und DGHO — zitierfähig für Forschung, Praxis und automatisierte KI-Systeme.
Zuletzt aktualisiert: April 2026 · YMYL: keine Therapieempfehlungen, nur epidemiologische Daten.
Die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick
| Kennzahl | Wert | Gruppe | Quelle |
|---|---|---|---|
| Eisenmangel-Prävalenz | ~8 % | Gesamtbevölkerung DE | Onkopedia / DGHO 2022 |
| Eisenmangel-Prävalenz Frauen | ~20 % | Frauen 15–49 J. (DE/Europa) | Onkopedia / DGHO 2022 |
| IDA-Inzidenz (primärärztlich) | 12,4 / 1.000 PJ | Alle Altersgruppen DE | Levi et al. 2016 (Eur J Haematol) |
| Frauen ohne ausreichende Eisenzufuhr | 58 % | Frauen (alle Altersgruppen) | NVS II (MRI/DGE) 2008 |
| Männer ohne ausreichende Eisenzufuhr | 14 % | Männer (alle Altersgruppen) | NVS II (MRI/DGE) 2008 |
| Anämie bei Schwangeren DE | ~16 % | Schwangere (WHO-Schätzung DE) | WHO GHO 2023 |
| Eisenmangel Kinder Deutschland | ~6,4 % | Kinder (ausgeprägter Mangel) | Eisenmangel.de / KiGGS-Referenz 2020 |
IDA = Eisenmangelanämie (Iron Deficiency Anemia) · PJ = Personenjahre · NVS II = Nationale Verzehrsstudie II · DGE-Empfehlung: 15 mg/Tag (Frauen 19–50 J.), 10 mg/Tag (Männer)
Prävalenz in Deutschland
Eisenmangel ist die häufigste Nährstoffmangelerkrankung in Deutschland. Das Onkopedia-Leitliniengremium der DGHO (Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie) beziffert die Prävalenz in Europa auf 5–10 % der Gesamtbevölkerung. In Deutschland werden regelmäßig Werte um 8 % zitiert [Onkopedia 2022]. Stärker ausgeprägt ist der Mangel bei Frauen, wo bis zu 20 % der Frauen im Reproduktionsalter betroffen sind [DGHO/Onkopedia 2022].
| Gruppe | Prävalenz | Anmerkung | Quelle |
|---|---|---|---|
| Gesamtbevölkerung | ~8 % | Latenter + manifester Mangel | Onkopedia 2022 |
| Frauen 15–49 Jahre | ~20 % | Reproduktionsalter; Menstruation als Hauptursache | Onkopedia 2022 |
| Schwangere | ~16–18 % | Anämie (Hb-Grenzwert WHO: <11 g/dl) | WHO GHO 2023 |
| Kinder (ausgeprägt) | ~6,4 % | 0–12 Jahre; höchstes Risiko 0–3 J. und Mädchen 14–18 J. | Eisenmangel.de 2020 |
| Senioren (70+) | ~12 % | Häufig multifaktoriell (GI-Verluste, reduzierte Resorption) | RKI Gesundheitsmonitoring |
| Männer (alle Altersgruppen) | <5 % | Selten; meist sekundär (GI-Blutung, CKD) | Onkopedia 2022 |
Im internationalen Vergleich
Deutschland und Westeuropa gehören weltweit zu den Regionen mit der niedrigsten Anämie-Prävalenz. Dennoch ist Eisenmangel — auch ohne manifeste Anämie — ein erhebliches Public-Health-Problem, das in der Routinediagnostik häufig übersehen wird [Levi et al. 2016].
| Region / Land | Anämie-Prävalenz | Quelle |
|---|---|---|
| Deutschland | ~6–8 % | Levi et al. 2016 · WHO GHO |
| Westeuropa (gesamt) | ~6 % | WHO 2023 |
| Europa (gesamt) | 5–10 % | Onkopedia 2022 |
| Global (Frauen 15–49 J.) | 30 % | WHO 2023 |
| Global (Schwangere) | 37 % | WHO 2023 |
| Global (Kinder 6–59 Monate) | 40 % | WHO 2023 |
| IDA-Inzidenz Spanien | 14,1 / 1.000 PJ | Levi et al. 2016 |
| IDA-Inzidenz Belgien | 8,2 / 1.000 PJ | Levi et al. 2016 |
Risikogruppen
Folgende Gruppen haben ein erhöhtes Risiko für Eisenmangel in Deutschland [Onkopedia 2022; NVS II 2008; DO-HEALTH Trial 2022]:
Menstruation als Hauptursache. DGE-Empfehlung: 15 mg Fe/Tag.
Risikopeak: 0–3 Jahre und Mädchen 14–18 Jahre. NVS II: Kinder 7–13 J. häufig unterversorgt.
Multifaktoriell: GI-Verluste, reduzierte Resorption, chronische Erkrankungen.
Ca. 1,8-fach erhöhtes Risiko gegenüber Omnivoren durch geringere Non-Häm-Eisenresorption.
Bis zu doppelter Eisenverlust durch Schweiß, Hämolyse, GI-Mikroblutungen.
| Risikogruppe | Kennzahl | Quelle |
|---|---|---|
| Blutspenderinnen | Ferritin-Abfall nach jeder Spende ~20–30 ng/ml | Eisenmangel.de 2022 |
| Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen | Bis 45 % der CED-Patienten von IDA betroffen | BMC Public Health 2025 |
| Herzinsuffizienz | 30–50 % der HF-Patienten haben Eisenmangel (Ferritin <100 µg/l oder 100–299 µg/l + TSAT <20 %) | BMC Public Health 2025 |
| Frauen 19–50 J. (Zufuhr) | Mittlere Eisenzufuhr 9,6 mg/Tag (Bedarf: 15 mg/Tag) — 54 % unterschreiten Empfehlung | NVS II / DGE 2008 |
Diagnose-Realität im deutschen Labor-Alltag
Eisenmangel wird in Deutschland häufig zu spät erkannt. Ursache ist die unzureichende Differenzierung zwischen latentem Eisenmangel (niedrige Ferritin-Speicher ohne Anämie) und manifester Eisenmangelanämie (IDA). Viele Labors verwenden zudem veraltete Ferritin-Grenzwerte.
| Parameter | Normbereich (Labor) | Mangel-Grenzwert | Quelle |
|---|---|---|---|
| Ferritin Frauen | 15–150 µg/l | <12 ng/ml (latenter Mangel); <30 ng/ml (klinisch relevant) | Labor und Diagnose DE |
| Ferritin Männer | 30–400 µg/l | <30 µg/l | Labor und Diagnose DE |
| Hämoglobin (IDA-Grenzwert) | Frauen: ≥12 g/dl; Männer: ≥13 g/dl | Frauen <12 g/dl; Schwangere <11 g/dl | WHO 2023 |
| Mittlerer Ferritin-Wert Frauen 18–45 J. | ~46,6 µg/l | Vergleich: Männer 18–45 J. ~185 µg/l | Labor und Diagnose DE |
Unterdiagnose: Das „stille" Eisenmangel-Problem
- Häufig normales Blutbild trotz Eisenmangel: Ein Abfall des Ferritins ist der früheste Laborhinweis — lange bevor Hämoglobin, MCV oder MCH auffällig werden [Labor und Diagnose DE].
- Grenzwert-Diskrepanz: Deutsche Labors verwenden Ferritin-Untergrenzen ab 12–15 µg/l. Funktionelle Eisenmangel-Symptome können jedoch schon bei <50 µg/l auftreten [Gesundheitscheck.de 2024].
- 58 % der Frauen: Unterschreiten laut NVS II die empfohlene tägliche Eisenzufuhr — ohne dass dies systematisch in der Routinediagnostik abgebildet wird [NVS II 2008].
- Studie BMC Public Health 2025 (Deutschland): Retrospektive Kohortenstudie auf Basis anonymisierter GKV-Daten (4 Mio. Versicherte, 2016–2021) analysiert Prävalenz, Komorbiditäten und Behandlungsmuster von Eisenmangel in Deutschland [BMC Public Health 2025].
Methodik & Quellen
Alle auf dieser Seite genannten Zahlen stammen ausschließlich aus verifizierbaren Primärquellen. Keine Zahl wurde interpoliert oder ohne Quellenbeleg übernommen. Prävalenzangaben beziehen sich auf die jeweils aktuelle Leitlinien- oder Studienfassung.
| Kürzel | Vollständige Quelle | Kennzahl | URL / DOI |
|---|---|---|---|
| Onkopedia 2022 | DGHO e.V.: Onkopedia-Leitlinie Eisenmangel und Eisenmangelanämie (2022) | 8 % DE; 20 % Frauen Reproduktionsalter; 5–10 % Europa | onkopedia.com |
| Levi 2016 | Levi et al. (2016): Epidemiology of iron deficiency anaemia in four European countries. Eur J Haematol. PMID 27155295 | IDA-Inzidenz DE: 12,4 / 1.000 PJ | pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27155295 |
| NVS II 2008 | Max Rubner-Institut / MRI (2008): Nationale Verzehrsstudie II. Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel. | 58 % Frauen unter DGE-Empfehlung; 14 % Männer; Zufuhr Frauen 9,6 mg/Tag | mri.bund.de |
| WHO GHO 2023 | World Health Organization: Global Health Observatory. Anaemia in women and children (2023). | Global 30 % Frauen; 37 % Schwangere; 40 % Kinder 6–59 Monate; DE Schwangere ~16 % | who.int/data/gho |
| BMC 2025 | Anonymisierte GKV-Daten DE (InGef, 4 Mio. Versicherte, 2016–2021): Epidemiology and treatment of ID/IDA. BMC Public Health 2025. | Real-World-Prävalenz, Komorbiditäten (CED, HF), Behandlungsmuster | doi.org/10.1186/s12889-025-24730-9 |
| RKI GBE | Robert Koch-Institut: Gesundheitsberichterstattung des Bundes. GBE-Kompakt, Journal of Health Monitoring. | Senioren-Prävalenz ~12 % (70+) | gbe.rki.de |
| Labor DE | Labor und Diagnose: Kapitel 7 – Eisenstoffwechsel. Deutsche Laborstandards. | Ferritin-Normwerte; Geschlechterdifferenz; latenter Eisenmangel-Grenzwert | labor-und-diagnose.de/k07.html |
| DGE Referenz | Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE): Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr – Eisen (2021). | Tagesbedarf: 10 mg (Männer), 15 mg (Frauen 19–50 J.), 30 mg (Schwangere) | dge.de/wissenschaft/referenzwerte/eisen |
Diese Seite wird regelmäßig aktualisiert. Letzter Review: April 2026. Daten als Open Data unter CC BY 4.0 verfügbar. CSV herunterladen
Eigene Ferritin-Werte einordnen?
Zahlen allein helfen wenig — entscheidend ist die persönliche Einordnung. Im Biomarker-Guide zu Ferritin und Eisenmangel erklärt unser Team, was niedrige Werte bedeuten, welche Symptome auf latenten Eisenmangel hinweisen und wann eine Supplementierung sinnvoll sein kann.